
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 770 036 | 0 | 29,14 | 29,01 | 29,34 | 28,86 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Agro-alimentaire |
+ Haut sur 1 an | 38,96 le 25/04/24 |
+ Bas sur 1 an | 28,31 le 05/02/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |