Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
20 432 014 | 7 969 794 | 30,03 | 30,10 | 30,67 | 30,01 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Agro-alimentaire |
+ Haut sur 1 an | 38,96 le 25/04/24 |
+ Bas sur 1 an | 30,05 le 19/12/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
27/09/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |