Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 934 186 | 1 395 060 | 521,45 | 523,91 | 530,97 | 516,18 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 556,23 le 06/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 320,26 le 04/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
18/10/24 15:00 |
Wall Street : toujours plus haut après Netflix (Boursier.com) |
|
18/10/24 09:50 |
Intuitive Surgical flambe à Wall Street avec da Vinci (Boursier.com) |
|
17/10/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |