
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
22 009 | 100 | 420,73 | 422,03 | 421,96 | 419,14 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 507,71 le 04/04/22 |
+ Bas sur 1 an | 339,36 le 12/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
21/02/23 17:00 |
Wall Street : Nasdaq et Dow Jones décrochent avec les incertitudes (Boursier.com) |
|
21/02/23 15:00 |
Wall Street retombe, avec les craintes géopolitiques et monétaires (Boursier.com) |
|
21/02/23 11:52 |
Wall Street : une semaine courte mais intense ? (Boursier.com) |
|
20/02/23 08:52 |
Wall Street fermé ce lundi pour le Jour des Présidents (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |