
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
71 910 621 | 8 491 742 | 27,44 | 27,40 | 29,09 | 27,10 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 44,93 le 01/06/22 |
+ Bas sur 1 an | 24,59 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |