
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 709 609 | 289 919 | 79,50 | 79,58 | 79,78 | 75,24 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 156,66 le 05/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 68,70 le 09/04/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |