
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
624 585 | 71 310 | 465,00 | 460,56 | 468,80 | 457,35 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 583,39 le 01/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 398,50 le 21/11/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
03/02/25 22:30 |
Wall Street limite ses pertes, Trump accorde une "trêve" au Mexique et au Canada (Boursier.com) |
|
03/02/25 17:00 |
Wall Street limite ses pertes, après un entretien réussi entre Trump et la présidente mexicaine (Boursier.com) |
|
03/02/25 15:00 |
Wall Street sous pression, alors que Trump met ses menaces à exécution (Boursier.com) |
|
03/02/25 13:55 |
Idexx Laboratories flambe à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |