
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
268 172 | 56 486 | 478,98 | 478,74 | 485,71 | 471,61 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 560,92 le 29/03/22 |
+ Bas sur 1 an | 317,06 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |