
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 662 658 | 222 027 | 198,72 | 198,85 | 199,12 | 196,05 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Industries généralistes |
+ Haut sur 1 an | 220,96 le 25/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 166,63 le 30/09/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |