
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 182 574 | 782 536 | 97,76 | 98,04 | 98,33 | 95,90 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 100,51 le 05/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 62,07 le 31/05/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |