Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
11 179 862 | 4 366 635 | 77,57 | 77,43 | 79,03 | 76,89 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 94,55 le 27/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 71,31 le 24/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |