Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
13 324 435 | 6 403 733 | 93,72 | 94,85 | 97,83 | 93,36 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 100,59 le 13/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 54,57 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
07/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |