
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 971 884 | 0 | 74,99 | 74,65 | 75,00 | 73,77 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 84,88 le 11/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 61,36 le 02/07/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
17/01/25 22:30 |
Clôture Wall Street : belle fin de semaine avant l'investiture de Trump (Boursier.com) |
|
17/01/25 17:00 |
Wall Street : Nasdaq et S&P 500 remontent en flèche (Boursier.com) |
|
17/01/25 15:00 |
Wall Street accélère en hausse avec le Nasdaq (Boursier.com) |
|
17/01/25 13:51 |
Fastenal : trop court ! (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |