
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
19 691 | 0 | 0,00 | 207,63 | 209,35 | 195,29 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Energie renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 339,92 le 05/12/22 |
+ Bas sur 1 an | 128,67 le 12/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
07/02/23 17:00 |
Wall Street consolide prudemment avant Powell (Boursier.com) |
|
07/02/23 15:00 |
Wall Street : ne plaisantez pas avec Jerome Powell ! (Boursier.com) |
|
07/02/23 12:31 |
Wall Street : prudence avant Powell (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |