
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 476 490 | 456 439 | 70,55 | 70,56 | 70,61 | 69,27 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services aux consommateurs |
+ Haut sur 1 an | 71,61 le 26/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 51,02 le 20/05/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
27/02/25 22:30 |
Wall Street chute avec Nvidia ! (Boursier.com) |
|
27/02/25 17:00 |
Wall Street miné par les droits de douane de Trump, Nvidia dans le rouge (Boursier.com) |
|
27/02/25 15:00 |
Wall Street grimpe avec Nvidia, malgré des 'stats' contrastées (Boursier.com) |
|
27/02/25 10:25 |
eBay : prévisions sanctionnées à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |