Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 888 039 | 1 905 409 | 165,92 | 167,65 | 172,03 | 164,87 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 181,78 le 17/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 93,33 le 04/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
31/10/24 21:30 |
Clôture Wall Street : seconde séance consécutive sous pression (Boursier.com) |
|
31/10/24 16:00 |
Wall Street décroche avec Microsoft, en attendant Apple et Amazon (Boursier.com) |
|
31/10/24 14:00 |
Wall Street sous pression, avec Microsoft, Meta et Uber (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |