
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 108 018 | 267 946 | 85,39 | 85,38 | 86,28 | 84,72 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Distributeurs |
+ Haut sur 1 an | 123,17 le 16/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 60,49 le 12/11/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
26/03/25 22:30 |
Wall Street : le S&P 500 et le Nasdaq retombent avec les droits de douanes (Boursier.com) |
|
26/03/25 16:00 |
Wall Street : le S&P 500 et le Nasdaq corrigent ! (Boursier.com) |
|
26/03/25 14:00 |
Wall Street incertain, la confusion règne sur les droits de douane (Boursier.com) |
|
26/03/25 12:36 |
Dollar Tree : lourde perte et cession de Family Dollar (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |