
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
225 | 0 | 0,00 | 130,62 | 131,10 | 128,36 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 168,95 le 15/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 101,92 le 14/07/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |