
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 974 276 | 173 740 | 160,66 | 160,03 | 161,00 | 157,90 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 214,50 le 17/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 150,71 le 07/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |