Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 837 444 | 4 403 854 | 152,16 | 153,06 | 156,22 | 152,00 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 214,50 le 17/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 147,93 le 05/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
05/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
04/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |