
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
178 | 0 | 0,00 | 118,98 | 119,29 | 116,74 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 134,76 le 04/04/22 |
+ Bas sur 1 an | 66,89 le 25/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
09/02/23 22:32 |
Clôture à Wall Street : les marchés en restent au rouge ! (Boursier.com) |
|
09/02/23 17:00 |
Wall Street tente un sursaut, le Nasdaq au contact des 12.000 pts (Boursier.com) |
|
09/02/23 15:00 |
Wall Street rebondit, avec Disney et PepsiCo (Boursier.com) |
|
09/02/23 10:46 |
Wall Street : emploi et trimestriels surveillés (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |