
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 928 675 | 0 | 88,52 | 88,32 | 88,72 | 87,59 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 142,00 le 26/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 62,34 le 26/07/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |