
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 475 129 | 0 | 145,01 | 144,85 | 145,77 | 141,85 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 170,08 le 06/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 98,80 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |