Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
629 170 | 100 | 71,69 | 72,22 | 72,39 | 71,00 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Investissements et service immobiliers |
+ Haut sur 1 an | 100,38 le 18/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 68,26 le 23/10/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |