
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0,00 | 71,17 | 71,36 | 70,57 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services aux consommateurs |
+ Haut sur 1 an | 71,68 le 03/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 51,10 le 16/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |