
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 072 875 | 566 791 | 59,40 | 59,19 | 59,63 | 57,87 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services aux consommateurs |
+ Haut sur 1 an | 64,38 le 27/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 48,05 le 11/09/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
22/11/24 22:30 |
Clôture Wall Street : belle semaine à New York (Boursier.com) |
|
22/11/24 17:00 |
Wall Street dans le vert, l'activité au plus haut de 31 mois aux Etats-Unis ! (Boursier.com) |
|
22/11/24 15:00 |
Wall Street : retour au calme ? Pas si sûr (Boursier.com) |
|
22/11/24 11:51 |
Copart : rien à signaler ? (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |