
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 777 175 | 268 631 | 72,56 | 73,40 | 73,52 | 71,16 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Electricité |
+ Haut sur 1 an | 97,89 le 23/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 50,77 le 24/03/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |