Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 985 567 | 0 | 221,82 | 225,17 | 231,70 | 219,64 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Electricité |
+ Haut sur 1 an | 288,75 le 07/10/24 |
+ Bas sur 1 an | 109,44 le 17/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
04/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |