
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 297 980 | 173 754 | 314,48 | 311,80 | 319,61 | 309,31 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Electricité |
+ Haut sur 1 an | 352,00 le 23/01/25 |
+ Bas sur 1 an | 126,73 le 13/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
10/01/25 13:40 |
Constellation Energy rachète Calpine pour 26,6 milliards de dollars (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |