
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 909 315 | 397 138 | 87,28 | 87,09 | 87,34 | 85,80 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 87,61 le 06/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 63,79 le 17/06/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
27/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
19/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |