
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 517 | 116 | 442,11 | 443,12 | 443,00 | 441,50 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 470,23 le 13/12/22 |
+ Bas sur 1 an | 343,86 le 16/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |