
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 114 635 | 0 | 205,00 | 204,29 | 205,63 | 201,84 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 228,12 le 26/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 150,70 le 13/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
19/12/24 22:30 |
Wall Street sans ressort après sa correction brutale (Boursier.com) |
|
19/12/24 17:00 |
Wall Street tente de se ressaisir, après une chute brutale (Boursier.com) |
|
19/12/24 15:00 |
Wall Street tente un rebond après la purge (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |