Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 253 211 | 647 221 | 347,76 | 352,77 | 357,05 | 342,19 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Fournisseurs de services de télécommunication |
+ Haut sur 1 an | 415,27 le 13/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 236,08 le 26/04/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
01/11/24 12:35 |
Charter Communications bondit à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |