
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0,00 | 207,88 | 208,58 | 204,49 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 209,50 le 17/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 132,31 le 12/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
13/02/23 17:00 |
Wall Street rebondit, avant les chiffres de l'inflation (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |