
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
8 250 038 | 981 577 | 747,42 | 728,80 | 814,98 | 747,02 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 732,39 le 25/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 415,07 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |