Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
17 197 538 | 4 328 683 | 170,75 | 170,56 | 172,40 | 169,20 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 186,42 le 09/10/24 |
+ Bas sur 1 an | 90,31 le 06/12/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |