
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
430 834 | 45 368 | 4 884,90 | 4 779,71 | 5 072,70 | 4 869,00 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Voyage et loisirs |
+ Haut sur 1 an | 5 337,24 le 12/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 3 180,00 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
11/11/24 22:30 |
Wall Street : nouveaux records battus avec Tesla, le S&P500 dépasse les 6.000 pts ! (Boursier.com) |
|
11/11/24 17:00 |
Wall Street : nouveaux records avec Tesla, en attendant l'inflation (Boursier.com) |
|
11/11/24 15:00 |
Wall Street au sommet, avec Trump et Tesla (Boursier.com) |
|
11/11/24 13:18 |
Booking pourrait réduire ses effectifs (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |