
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 669 542 | 1 326 559 | 47,01 | 46,98 | 47,20 | 46,16 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 49,40 le 06/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 28,63 le 14/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |