
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
149 697 | 200 | 28,11 | 28,04 | 28,13 | 27,82 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Energie non renouvelable |
+ Haut sur 1 an | 39,78 le 24/03/22 |
+ Bas sur 1 an | 20,41 le 26/09/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |