
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
556 216 | 61 158 | 680,00 | 677,40 | 689,54 | 677,93 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Aérospatiale et défense |
+ Haut sur 1 an | 698,67 le 06/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 255,68 le 13/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
16/12/24 22:30 |
Wall Street : le Nasdaq poursuit son envolée avec Tesla ! (Boursier.com) |
|
16/12/24 17:00 |
Wall Street porté par Tesla et le Nasdaq, en attendant la Fed (Boursier.com) |
|
16/12/24 15:00 |
Wall Street : never fight the Fed ? (Boursier.com) |
|
16/12/24 09:57 |
MicroStrategy, Palantir et le concepteur du Taser, entrent dans le Nasdaq 100 (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |