Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
15 336 722 | 5 525 104 | 159,98 | 161,44 | 164,73 | 158,96 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 255,89 le 10/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 148,05 le 05/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
21/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
14/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |