
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 991 954 | 686 766 | 183,14 | 182,80 | 183,54 | 178,73 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 255,89 le 10/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 158,96 le 20/12/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
21/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
14/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |