
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
556 338 | 39 707 | 346,81 | 346,62 | 349,41 | 342,19 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 363,03 le 04/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 289,82 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |