
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
805 037 | 85 800 | 181,12 | 180,93 | 184,45 | 181,03 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Equipements et services de santé |
+ Haut sur 1 an | 283,00 le 16/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 141,74 le 08/04/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |