
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 933 237 | 363 482 | 134,70 | 132,57 | 139,50 | 133,91 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Voyage et loisirs |
+ Haut sur 1 an | 170,10 le 21/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 110,38 le 07/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |