
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
64 743 698 | 1 642 062 | 99,18 | 100,28 | 99,52 | 96,74 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 125,67 le 30/03/22 |
+ Bas sur 1 an | 54,57 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
01/02/23 10:09 |
AMD bat le consensus de profit (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |