
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 693 470 | 435 833 | 436,24 | 435,40 | 441,00 | 432,41 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 628,07 le 09/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 403,75 le 13/01/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
12/12/24 22:30 |
Wall Street : prises de bénéfices après les records en série (Boursier.com) |
|
12/12/24 17:00 |
Wall Street : le Nasdaq sous les 20.000 pts, craintes sur l'inflation (Boursier.com) |
|
12/12/24 15:00 |
Wall Street fléchit, après les prix à la production et les records du Nasdaq sur les 20.000 (Boursier.com) |
|
12/12/24 08:20 |
Adobe plonge à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |