Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
8 220 033 | 2 053 792 | 433,01 | 437,39 | 451,42 | 432,47 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 638,25 le 02/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 433,97 le 31/05/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
12/12/24 22:30 |
Wall Street : prises de bénéfices après les records en série (Boursier.com) |
|
12/12/24 17:00 |
Wall Street : le Nasdaq sous les 20.000 pts, craintes sur l'inflation (Boursier.com) |
|
12/12/24 15:00 |
Wall Street fléchit, après les prix à la production et les records du Nasdaq sur les 20.000 (Boursier.com) |
|
12/12/24 08:20 |
Adobe plonge à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |