
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 0,00 | 180,46 | 183,82 | 178,00 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 198,28 le 27/05/22 |
+ Bas sur 1 an | 132,08 le 13/10/22 |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
30/01/23 22:30 |
Clôture de Wall Street : les indices sous pression, le Nasdaq fait plouf ! (Boursier.com) |
|
30/01/23 17:00 |
Wall Street sous pression, avant la Fed, Apple, Amazon et Alphabet (Boursier.com) |
|
30/01/23 15:00 |
Wall Street : une semaine à haut risque, avec Powell et les 3A ! (Boursier.com) |
|
30/01/23 08:49 |
Wall Street : semaine chargée en perspective (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |