Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
6 680 941 | 2 371 453 | 419,23 | 419,59 | 425,34 | 418,27 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Chimie |
+ Haut sur 1 an | 487,49 le 17/10/24 |
+ Bas sur 1 an | 396,07 le 05/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
03/12/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
18/09/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |