
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 668 297 | 262 121 | 456,54 | 460,68 | 458,16 | 452,50 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Chimie |
+ Haut sur 1 an | 487,49 le 17/10/24 |
+ Bas sur 1 an | 410,69 le 07/01/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
03/12/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |