Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
132 216 176 | 18 534 306 | 425,50 | 436,17 | 447,08 | 417,64 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 488,54 le 18/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 138,80 le 22/04/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |