Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
85 656 298 | 25 975 180 | 30,95 | 31,24 | 33,47 | 30,51 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 122,90 le 08/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 17,25 le 15/11/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |