
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 96,04 | 98,87 | 95,93 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Voyage et loisirs |
+ Haut sur 1 an | 117,46 le 03/03/25 |
+ Bas sur 1 an | 71,55 le 16/07/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |