Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
17 347 066 | 6 550 214 | 149,58 | 150,40 | 154,57 | 149,43 |
|
|
Nasdaq | |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 230,63 le 18/06/24 |
+ Bas sur 1 an | 134,94 le 04/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |