Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
306 528 553 | 54 776 914 | 129,81 | 130,68 | 135,28 | 128,22 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 152,89 le 21/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 47,32 le 03/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |