Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 530 519 | 1 170 148 | 893,21 | 902,04 | 919,92 | 890,49 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Médias |
+ Haut sur 1 an | 941,75 le 11/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 461,86 le 02/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |