Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
49 578 449 | 7 409 515 | 85,41 | 87,09 | 90,25 | 83,54 |
|
|
Nasdaq | |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 157,53 le 18/06/24 |
+ Bas sur 1 an | 78,63 le 20/12/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |