
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
13 804 685 | 549 617 | 262,00 | 262,55 | 270,40 | 253,76 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 543,00 le 21/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 101,00 le 01/05/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |