Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
64 263 694 | 17 474 063 | 433,11 | 437,03 | 443,74 | 428,63 |
|
|
Nasdaq | Marché réglementé - titres de capital |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 468,35 le 05/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 366,50 le 05/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |