Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
108 453 667 | 30 536 739 | 18,97 | 19,06 | 19,76 | 18,90 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 51,28 le 27/12/23 |
+ Bas sur 1 an | 18,51 le 10/09/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |