Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
6 833 319 | 2 516 860 | 225,16 | 226,88 | 229,75 | 224,62 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Industries généralistes |
+ Haut sur 1 an | 242,77 le 12/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 189,66 le 01/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |