Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
7 754 523 | 2 660 365 | 73,60 | 74,03 | 75,17 | 73,42 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 84,88 le 11/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 61,33 le 09/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |