Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
6 170 253 | 2 609 975 | 181,59 | 182,79 | 187,74 | 181,15 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 228,12 le 26/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 138,39 le 20/12/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |